Spielverläufe mit 6 Fehlern

Nachfolgend sind alle möglichen Spielchroniken mit ihren Wahrscheinlichkeiten angegeben.
Spielchroniken mit 6 Fehlern
Gesamtwahrscheinlichkeit 0,038731638
Chroniken Wahrscheinlichkeit
2 1 3 3 3 3 3 1 5     9,86668E-07
2 3 1 3 3 3 3 1 5     1,97334E-06
2 3 3 1 3 3 3 1 5     3,94667E-06
2 3 3 3 1 3 3 1 5     7,89334E-06
2 3 3 3 3 1 3 1 5     1,57867E-05
2 3 3 3 3 3 1 1 5     3,15734E-05
2 1 3 3 4 3 3 3 6     9,86668E-07
2 1 3 4 3 3 3 3 6     9,86668E-07
2 1 4 3 3 3 3 3 6     9,86668E-07
2 4 1 3 3 3 3 3 6     9,86668E-07
4 2 1 3 3 3 3 3 6     9,86668E-07
2 1 3 3 3 3 3 4 6     9,86668E-07
2 1 3 3 3 3 4 3 6     9,86668E-07
2 1 3 3 3 4 3 3 6     9,86668E-07
2 3 1 3 4 3 3 3 6     1,97334E-06
2 3 1 4 3 3 3 3 6     1,97334E-06
2 3 4 1 3 3 3 3 6     1,97334E-06
2 4 3 1 3 3 3 3 6     1,97334E-06
4 2 3 1 3 3 3 3 6     1,97334E-06
2 3 1 3 3 3 3 4 6     1,97334E-06
2 3 1 3 3 3 4 3 6     1,97334E-06
2 3 1 3 3 4 3 3 6     1,97334E-06
2 3 3 1 4 3 3 3 6     3,94667E-06
2 3 3 1 3 3 3 4 6     3,94667E-06
2 3 3 1 3 3 4 3 6     3,94667E-06
2 3 3 1 3 4 3 3 6     3,94667E-06
2 3 3 4 1 3 3 3 6     3,94667E-06
2 3 4 3 1 3 3 3 6     3,94667E-06
2 4 3 3 1 3 3 3 6     3,94667E-06
4 2 3 3 1 3 3 3 6     3,94667E-06
2 3 3 3 4 1 3 3 6     7,89334E-06
2 3 3 4 3 1 3 3 6     7,89334E-06
2 3 4 3 3 1 3 3 6     7,89334E-06
2 4 3 3 3 1 3 3 6     7,89334E-06
4 2 3 3 3 1 3 3 6     7,89334E-06
2 3 3 3 1 3 3 4 6     7,89334E-06
2 3 3 3 1 3 4 3 6     7,89334E-06
2 3 3 3 1 4 3 3 6     7,89334E-06
2 3 3 3 4 3 1 3 6     1,57867E-05
2 3 3 4 3 3 1 3 6     1,57867E-05
2 3 4 3 3 3 1 3 6     1,57867E-05
2 4 3 3 3 3 1 3 6     1,57867E-05
4 2 3 3 3 3 1 3 6     1,57867E-05
2 3 3 3 3 4 1 3 6     1,57867E-05
2 3 3 3 3 1 3 4 6     1,57867E-05
2 3 3 3 3 1 4 3 6     1,57867E-05
2 3 3 3 4 3 3 1 6     3,15734E-05
2 3 3 4 3 3 3 1 6     3,15734E-05
2 3 4 3 3 3 3 1 6     3,15734E-05
2 4 3 3 3 3 3 1 6     3,15734E-05
4 2 3 3 3 3 3 1 6     3,15734E-05
2 3 3 3 3 4 3 1 6     3,15734E-05
2 3 3 3 3 3 4 1 6     3,15734E-05
2 3 3 3 3 3 1 4 6     3,15734E-05
2 1 3 3 3 3 1 2 6     1,97334E-06
2 3 1 3 3 3 1 2 6     3,94667E-06
2 1 3 3 3 1 2 3 6     3,94667E-06
2 1 3 3 3 3 2 1 6     5,92001E-06
2 3 3 1 3 3 1 2 6     7,89334E-06
2 3 1 3 3 1 2 3 6     7,89334E-06
2 1 3 3 1 2 3 3 6     7,89334E-06
2 3 1 3 3 3 2 1 6     1,184E-05
2 1 3 3 3 2 1 3 6     1,184E-05
2 3 3 1 3 1 2 3 6     1,57867E-05
2 3 1 3 1 2 3 3 6     1,57867E-05
2 3 3 3 1 3 1 2 6     1,57867E-05
2 1 3 1 2 3 3 3 6     1,57867E-05
2 1 3 3 3 2 3 1 6     1,776E-05
2 3 3 1 3 3 2 1 6     2,368E-05
2 3 1 3 3 2 1 3 6     2,368E-05
2 1 3 3 2 1 3 3 6     2,368E-05
2 3 3 1 1 2 3 3 6     3,15734E-05
2 3 3 3 3 1 1 2 6     3,15734E-05
2 3 3 3 1 1 2 3 6     3,15734E-05
2 1 1 2 3 3 3 3 6     3,15734E-05
2 3 1 1 2 3 3 3 6     3,15734E-05
2 3 1 3 3 2 3 1 6     3,552E-05
2 1 3 3 2 3 1 3 6     3,552E-05
2 3 3 1 3 2 1 3 6     4,736E-05
2 1 3 2 1 3 3 3 6     4,736E-05
2 3 1 3 2 1 3 3 6     4,736E-05
2 3 3 3 1 3 2 1 6     4,736E-05
2 1 3 3 2 3 3 1 6     5,32801E-05
2 3 3 1 3 2 3 1 6     7,10401E-05
2 3 1 3 2 3 1 3 6     7,10401E-05
2 1 3 2 3 1 3 3 6     7,10401E-05
2 3 1 2 1 3 3 3 6     9,47201E-05
2 3 3 1 2 1 3 3 6     9,47201E-05
2 3 3 3 3 1 2 1 6     9,47201E-05
2 3 3 3 1 2 1 3 6     9,47201E-05
2 1 2 1 3 3 3 3 6     9,47201E-05
2 3 1 3 2 3 3 1 6     0,00010656
2 1 3 2 3 3 1 3 6     0,00010656
2 1 2 3 1 3 3 3 6     0,00014208
2 3 3 1 2 3 1 3 6     0,00014208
2 3 1 2 3 1 3 3 6     0,00014208
2 3 3 3 1 2 3 1 6     0,00014208
2 1 3 2 3 3 3 1 6     0,00015984
2 3 3 2 1 1 3 3 6     0,00018944
2 3 2 1 1 3 3 3 6     0,00018944
2 3 3 3 3 2 1 1 6     0,00018944
2 3 3 3 2 1 1 3 6     0,00018944
2 2 1 1 3 3 3 3 6     0,00018944
2 1 2 3 3 1 3 3 6     0,00021312
2 3 3 1 2 3 3 1 6     0,00021312
2 3 1 2 3 3 1 3 6     0,00021312
2 2 1 3 1 3 3 3 6     0,00028416
2 3 3 2 1 3 1 3 6     0,00028416
2 3 2 1 3 1 3 3 6     0,00028416
2 3 3 3 2 1 3 1 6     0,00028416
2 1 2 3 3 3 1 3 6     0,00031968
2 3 1 2 3 3 3 1 6     0,00031968
2 3 3 2 3 1 1 3 6     0,00037888
2 3 2 3 1 1 3 3 6     0,00037888
2 2 3 1 1 3 3 3 6     0,00037888
2 3 3 3 2 3 1 1 6     0,00037888
2 2 1 3 3 1 3 3 6     0,00042624
2 3 3 2 1 3 3 1 6     0,00042624
2 3 2 1 3 3 1 3 6     0,00042624
2 1 2 3 3 3 3 1 6     0,00047952
2 3 3 2 3 1 3 1 6     0,000568321
2 3 2 3 1 3 1 3 6     0,000568321
2 2 3 1 3 1 3 3 6     0,000568321
2 2 1 3 3 3 1 3 6     0,000639361
2 3 2 1 3 3 3 1 6     0,000639361
2 3 3 2 3 3 1 1 6     0,000757761
2 3 2 3 3 1 1 3 6     0,000757761
2 2 3 3 1 1 3 3 6     0,000757761
2 3 2 3 1 3 3 1 6     0,000852481
2 2 3 1 3 3 1 3 6     0,000852481
2 2 1 3 3 3 3 1 6     0,000959041
2 3 2 3 3 1 3 1 6     0,001136641
2 2 3 3 1 3 1 3 6     0,001136641
2 2 3 1 3 3 3 1 6     0,001278721
2 3 2 3 3 3 1 1 6     0,001515521
2 2 3 3 3 1 1 3 6     0,001515521
2 2 3 3 1 3 3 1 6     0,001704962
2 2 3 3 3 1 3 1 6     0,002273282
2 2 3 3 3 3 1 1 6     0,003031043
2 1 3 3 3 1 2 1 3 6   1,97334E-06
2 1 3 3 1 2 1 3 3 6   1,97334E-06
2 1 1 2 1 3 3 3 3 6   1,97334E-06
2 1 3 1 2 1 3 3 3 6   1,97334E-06
2 3 1 3 3 1 2 1 3 6   3,94667E-06
2 1 3 3 1 2 3 1 3 6   3,94667E-06
2 3 1 3 1 2 1 3 3 6   3,94667E-06
2 1 1 2 3 1 3 3 3 6   3,94667E-06
2 1 3 1 2 3 1 3 3 6   3,94667E-06
2 3 1 1 2 1 3 3 3 6   3,94667E-06
2 1 3 3 3 2 1 1 3 6   5,92001E-06
2 1 3 3 2 1 1 3 3 6   5,92001E-06
2 1 3 2 1 1 3 3 3 6   5,92001E-06
2 1 2 1 1 3 3 3 3 6   5,92001E-06
2 3 3 1 3 1 2 1 3 6   7,89334E-06
2 3 1 3 1 2 3 1 3 6   7,89334E-06
2 3 3 1 1 2 1 3 3 6   7,89334E-06
2 1 1 2 3 3 1 3 3 6   7,89334E-06
2 1 3 1 2 3 3 1 3 6   7,89334E-06
2 3 1 1 2 3 1 3 3 6   7,89334E-06
2 3 1 3 3 2 1 1 3 6   1,184E-05
2 1 3 3 2 1 3 1 3 6   1,184E-05
2 1 3 2 1 3 1 3 3 6   1,184E-05
2 3 1 3 2 1 1 3 3 6   1,184E-05
2 3 1 2 1 1 3 3 3 6   1,184E-05
2 2 1 1 1 3 3 3 3 6   1,184E-05
2 1 2 1 3 1 3 3 3 6   1,184E-05
2 3 3 1 1 2 3 1 3 6   1,57867E-05
2 3 3 3 1 1 2 1 3 6   1,57867E-05
2 1 1 2 3 3 3 1 3 6   1,57867E-05
2 3 1 1 2 3 3 1 3 6   1,57867E-05
2 1 2 3 1 1 3 3 3 6   1,776E-05
2 1 3 3 2 3 1 1 3 6   1,776E-05
2 1 3 2 3 1 1 3 3 6   1,776E-05
2 3 3 1 3 2 1 1 3 6   2,368E-05
2 1 3 2 1 3 3 1 3 6   2,368E-05
2 3 1 3 2 1 3 1 3 6   2,368E-05
2 3 1 2 1 3 1 3 3 6   2,368E-05
2 3 3 1 2 1 1 3 3 6   2,368E-05
2 3 2 1 1 1 3 3 3 6   2,368E-05
2 1 2 1 3 3 1 3 3 6   2,368E-05
2 2 1 1 3 1 3 3 3 6   2,368E-05
2 1 2 3 1 3 1 3 3 6   3,552E-05
2 2 1 3 1 1 3 3 3 6   3,552E-05
2 3 1 3 2 3 1 1 3 6   3,552E-05
2 1 3 2 3 1 3 1 3 6   3,552E-05
2 3 1 2 3 1 1 3 3 6   3,552E-05
2 3 3 2 1 1 1 3 3 6   4,736E-05
2 3 1 2 1 3 3 1 3 6   4,736E-05
2 3 3 1 2 1 3 1 3 6   4,736E-05
2 3 2 1 1 3 1 3 3 6   4,736E-05
2 2 3 1 1 1 3 3 3 6   4,736E-05
2 3 3 3 1 2 1 1 3 6   4,736E-05
2 1 2 1 3 3 3 1 3 6   4,736E-05
2 2 1 1 3 3 1 3 3 6   4,736E-05
2 1 2 3 3 1 1 3 3 6   5,32801E-05
2 1 3 2 3 3 1 1 3 6   5,32801E-05
2 1 2 3 1 3 3 1 3 6   7,10401E-05
2 2 1 3 1 3 1 3 3 6   7,10401E-05
2 3 3 1 2 3 1 1 3 6   7,10401E-05
2 3 1 2 3 1 3 1 3 6   7,10401E-05
2 3 2 1 3 1 1 3 3 6   7,10401E-05
2 3 3 2 1 1 3 1 3 6   9,47201E-05
2 3 2 3 1 1 1 3 3 6   9,47201E-05
2 3 2 1 1 3 3 1 3 6   9,47201E-05
2 2 3 1 1 3 1 3 3 6   9,47201E-05
2 3 3 3 2 1 1 1 3 6   9,47201E-05
2 2 1 1 3 3 3 1 3 6   9,47201E-05
2 1 2 3 3 1 3 1 3 6   0,00010656
2 2 1 3 3 1 1 3 3 6   0,00010656
2 3 1 2 3 3 1 1 3 6   0,00010656
2 2 1 3 1 3 3 1 3 6   0,00014208
2 3 3 2 1 3 1 1 3 6   0,00014208
2 3 2 1 3 1 3 1 3 6   0,00014208
2 2 3 1 3 1 1 3 3 6   0,00014208
2 1 2 3 3 3 1 1 3 6   0,00015984
2 3 3 2 3 1 1 1 3 6   0,00018944
2 3 2 3 1 1 3 1 3 6   0,00018944
2 2 3 3 1 1 1 3 3 6   0,00018944
2 2 3 1 1 3 3 1 3 6   0,00018944
2 2 1 3 3 1 3 1 3 6   0,00021312
2 3 2 1 3 3 1 1 3 6   0,00021312
2 3 2 3 1 3 1 1 3 6   0,00028416
2 2 3 1 3 1 3 1 3 6   0,00028416
2 2 1 3 3 3 1 1 3 6   0,00031968
2 3 2 3 3 1 1 1 3 6   0,00037888
2 2 3 3 1 1 3 1 3 6   0,00037888
2 2 3 1 3 3 1 1 3 6   0,00042624
2 2 3 3 1 3 1 1 3 6   0,000568321
2 2 3 3 3 1 1 1 3 6   0,000757761


Letzte Aktualisierung 06.01.01
Durch WTHLentner