Spielverläufe mit einem Fehler

Nachfolgend sind alle möglichen Spielchroniken mit ihren Wahrscheinlichkeiten angegeben.
Spielchroniken mit einem Fehlern
Gesamtwahrscheinlichkeit 8,28801E-05
Chroniken Wahrscheinlichkeit
2 1 4 4 4 1 4 4 5     9,86668E-07
2 4 1 4 4 1 4 4 5     9,86668E-07
2 4 4 1 4 1 4 4 5     9,86668E-07
4 2 1 4 4 1 4 4 5     9,86668E-07
4 2 4 1 4 1 4 4 5     9,86668E-07
4 4 2 1 4 1 4 4 5     9,86668E-07
2 1 4 4 1 4 4 4 5     9,86668E-07
2 4 1 4 1 4 4 4 5     9,86668E-07
2 4 4 1 1 4 4 4 5     9,86668E-07
4 2 1 4 1 4 4 4 5     9,86668E-07
4 2 4 1 1 4 4 4 5     9,86668E-07
4 4 2 1 1 4 4 4 5     9,86668E-07
2 1 4 4 4 4 1 4 5     9,86668E-07
2 1 4 4 4 4 4 1 5     9,86668E-07
2 4 1 4 4 4 1 4 5     9,86668E-07
2 4 1 4 4 4 4 1 5     9,86668E-07
2 4 4 1 4 4 1 4 5     9,86668E-07
2 4 4 1 4 4 4 1 5     9,86668E-07
4 2 1 4 4 4 1 4 5     9,86668E-07
4 2 1 4 4 4 4 1 5     9,86668E-07
4 2 4 1 4 4 1 4 5     9,86668E-07
4 2 4 1 4 4 4 1 5     9,86668E-07
4 4 2 1 4 4 1 4 5     9,86668E-07
4 4 2 1 4 4 4 1 5     9,86668E-07
4 4 4 4 4 2 1 1 5     9,86668E-07
2 4 4 4 4 4 1 1 5     9,86668E-07
4 2 4 4 4 4 1 1 5     9,86668E-07
4 4 2 4 4 4 1 1 5     9,86668E-07
4 4 4 2 4 4 1 1 5     9,86668E-07
4 4 4 4 2 4 1 1 5     9,86668E-07
2 4 4 4 1 1 4 4 5     9,86668E-07
4 2 4 4 1 1 4 4 5     9,86668E-07
4 4 2 4 1 1 4 4 5     9,86668E-07
4 4 4 2 1 1 4 4 5     9,86668E-07
2 4 4 4 4 1 1 4 5     9,86668E-07
2 4 4 4 4 1 4 1 5     9,86668E-07
4 2 4 4 4 1 1 4 5     9,86668E-07
4 2 4 4 4 1 4 1 5     9,86668E-07
4 4 2 4 4 1 1 4 5     9,86668E-07
4 4 2 4 4 1 4 1 5     9,86668E-07
4 4 4 2 4 1 1 4 5     9,86668E-07
4 4 4 2 4 1 4 1 5     9,86668E-07
4 4 4 4 2 1 1 4 5     9,86668E-07
4 4 4 4 2 1 4 1 5     9,86668E-07
2 4 4 4 1 4 1 4 5     9,86668E-07
2 4 4 4 1 4 4 1 5     9,86668E-07
4 2 4 4 1 4 1 4 5     9,86668E-07
4 2 4 4 1 4 4 1 5     9,86668E-07
4 4 2 4 1 4 1 4 5     9,86668E-07
4 4 2 4 1 4 4 1 5     9,86668E-07
4 4 4 2 1 4 1 4 5     9,86668E-07
4 4 4 2 1 4 4 1 5     9,86668E-07
2 1 1 4 4 4 4 4 5     9,86668E-07
2 1 4 1 4 4 4 4 5     9,86668E-07
2 4 1 1 4 4 4 4 5     9,86668E-07
4 2 1 1 4 4 4 4 5     9,86668E-07
2 1 4 4 4 4 4 4 6     9,86668E-07
2 4 1 4 4 4 4 4 6     9,86668E-07
2 4 4 1 4 4 4 4 6     9,86668E-07
4 2 1 4 4 4 4 4 6     9,86668E-07
4 2 4 1 4 4 4 4 6     9,86668E-07
4 4 2 1 4 4 4 4 6     9,86668E-07
4 4 4 4 4 4 2 1 6     9,86668E-07
4 4 4 4 4 2 4 1 6     9,86668E-07
2 4 4 4 4 4 4 1 6     9,86668E-07
4 2 4 4 4 4 4 1 6     9,86668E-07
4 4 2 4 4 4 4 1 6     9,86668E-07
4 4 4 2 4 4 4 1 6     9,86668E-07
4 4 4 4 2 4 4 1 6     9,86668E-07
4 4 4 4 4 2 1 4 6     9,86668E-07
2 4 4 4 4 4 1 4 6     9,86668E-07
4 2 4 4 4 4 1 4 6     9,86668E-07
4 4 2 4 4 4 1 4 6     9,86668E-07
4 4 4 2 4 4 1 4 6     9,86668E-07
4 4 4 4 2 4 1 4 6     9,86668E-07
2 4 4 4 4 1 4 4 6     9,86668E-07
4 2 4 4 4 1 4 4 6     9,86668E-07
4 4 2 4 4 1 4 4 6     9,86668E-07
4 4 4 2 4 1 4 4 6     9,86668E-07
4 4 4 4 2 1 4 4 6     9,86668E-07
2 4 4 4 1 4 4 4 6     9,86668E-07
4 2 4 4 1 4 4 4 6     9,86668E-07
4 4 2 4 1 4 4 4 6     9,86668E-07
4 4 4 2 1 4 4 4 6     9,86668E-07


Letzte Aktualisierung 06.01.01
Durch WTHLentner